
【トライオートETF】TQQQの最適注文範囲について検証(設定案公開)
こんにちは、辺野もへじです。
今回は現在私が運用するTQQQの最適注文範囲について検証いたしました。
過去10年のデータを基に、どの範囲に注文を仕掛けるのが最も効率が良いのかを調べ、最後に設定案をご紹介いたします。
是非参考にしていただければと思います。
TQQQとは
TQQQの正式名称は『ProShares UltraPro QQQ』です。
投資会社『ProFunds Group』のグループ会社である『ProShares』が提供するETFになります。
TQQQはNASDAQ100(QQQ)の3倍(トリプル)の値動きをするレバレッジETFです。
QQQが10%上昇すれば、TQQQは30%上昇
QQQが10%下落すれば、TQQQは30%下落

プロの投資家向けの商品ではありますが、値動きが激しい分、リピート系の自動売買との相性が良いです。
トライオートを始めとした自動売買は上下の値動きの総推移を利益に変えます。
つまり上下に良く動き、その幅も大きければ大きいほど利益が大きくなります。
その点、3倍の値動きをするTQQQは自動売買にうってつけのETFと言えるでしょう。
TQQQに関する詳細は下記参照

過去10年のデータ検証

過去10年の期間で見ても、TQQQは右肩上がりであることはわかると思います。
TQQQを運用する上で大切なのは、長期で上昇する中でどこまで下落を拾う設定にするかだと考えます。
注文範囲について
①広い注文範囲

上図のように、大きな下落も考慮して広い範囲に注文を仕掛けると、暴落時にかなりの安値まで拾うことができますが、頻度は多くありません。
普段はどうしても未稼働の注文が発生してしまいます。
②狭い注文範囲

一方で上図のように注文範囲を狭くすると範囲内で動く限りは資金効率が良くなります。
しかし、少し大きな下落が起こると、注文範囲を下抜けしてしまい、安値を拾い損ねてしまいます。
また下落先でヨコヨコ展開となってしまうと、その間は利益を生んでくれません。
③理想的な注文範囲

理想的には上図のように、注文範囲の最下限で拾うことで注文がフル稼働し、資金を効率的に運用することができます。
「そんなことできたら苦労しないよ」という声が聞こえてきそうですが、過去の相場を分析することで、限りなく理想的な範囲を追い求めて検証します。
過去11年の値動き
【前月高値から翌月安値への下落率(2010年4月~2021年3月)】
月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 下落率 |
2010年4月 | 1.18 | 1.35 | 1.13 | 1.23 | -5.0% |
2010年5月 | 1.25 | 1.3 | 0.71 | 0.95 | -47.4% |
2010年6月 | 0.94 | 1.08 | 0.77 | 0.77 | -40.8% |
2010年7月 | 0.78 | 1 | 0.72 | 0.94 | -33.3% |
2010年8月 | 0.98 | 1.02 | 0.77 | 0.8 | -23.0% |
2010年9月 | 0.83 | 1.2 | 0.83 | 1.14 | -18.6% |
2010年10月 | 1.17 | 1.39 | 1.08 | 1.37 | -10.0% |
2010年11月 | 1.38 | 1.51 | 1.29 | 1.35 | -7.2% |
2010年12月 | 1.41 | 1.59 | 1.41 | 1.54 | -6.6% |
2011年1月 | 1.59 | 1.79 | 1.58 | 1.67 | -0.6% |
2011年2月 | 1.71 | 1.95 | 1.67 | 1.82 | -6.7% |
2011年3月 | 1.84 | 1.87 | 1.46 | 1.78 | -25.1% |
2011年4月 | 1.8 | 1.95 | 1.58 | 1.93 | -15.5% |
2011年5月 | 1.94 | 1.95 | 1.68 | 1.85 | -13.8% |
2011年6月 | 1.84 | 1.85 | 1.43 | 1.72 | -26.7% |
2011年7月 | 1.73 | 1.97 | 1.7 | 1.79 | -8.1% |
2011年8月 | 1.86 | 1.87 | 1.09 | 1.44 | -44.7% |
2011年9月 | 1.45 | 1.62 | 1.2 | 1.24 | -35.8% |
2011年10月 | 1.2 | 1.73 | 1.07 | 1.63 | -34.0% |
2011年11月 | 1.51 | 1.71 | 1.22 | 1.46 | -29.5% |
2011年12月 | 1.16 | 1.56 | 1.3 | 1.42 | -24.0% |
2012年1月 | 1.5 | 1.83 | 1.47 | 1.8 | -5.8% |
2012年2月 | 1.83 | 2.22 | 1.81 | 2.16 | -1.1% |
2012年3月 | 2.19 | 2.6 | 2.04 | 2.5 | -8.1% |
2012年4月 | 2.49 | 2.61 | 2.16 | 2.39 | -16.9% |
2012年5月 | 2.39 | 2.48 | 1.79 | 1.9 | -31.4% |
2012年6月 | 1.8 | 2.14 | 1.72 | 2.09 | -30.6% |
2012年7月 | 2.09 | 2.19 | 1.87 | 2.13 | -12.6% |
2012年8月 | 2.18 | 2.56 | 2.05 | 2.48 | -6.4% |
2012年9月 | 2.46 | 2.76 | 2.39 | 2.53 | -6.6% |
2012年10月 | 2.57 | 2.66 | 2.11 | 2.14 | -23.6% |
2012年11月 | 2.17 | 2.26 | 1.79 | 2.2 | -32.7% |
2012年12月 | 2.25 | 2.29 | 2.01 | 2.16 | -11.1% |
2013年1月 | 2.32 | 2.42 | 2.26 | 2.33 | -1.3% |
2013年2月 | 2.37 | 2.46 | 2.22 | 2.34 | -8.3% |
2013年3月 | 2.31 | 2.55 | 2.28 | 2.54 | -7.3% |
2013年4月 | 2.55 | 2.72 | 2.31 | 2.72 | -9.4% |
2013年5月 | 2.72 | 3.23 | 2.67 | 3.01 | -1.8% |
2013年6月 | 3.02 | 3.08 | 2.54 | 2.77 | -21.4% |
2013年7月 | 2.84 | 3.38 | 2.79 | 3.33 | -9.4% |
2013年8月 | 3.39 | 3.52 | 3.21 | 3.27 | -5.0% |
2013年9月 | 3.35 | 3.85 | 3.28 | 3.76 | -6.8% |
2013年10月 | 3.75 | 4.42 | 3.4 | 4.31 | -11.7% |
2013年11月 | 4.35 | 4.78 | 4.09 | 4.75 | -7.5% |
2013年12月 | 4.78 | 5.18 | 4.47 | 5.18 | -6.5% |
2014年1月 | 5.11 | 5.34 | 4.6 | 4.85 | -11.2% |
2014年2月 | 4.82 | 5.72 | 4.42 | 5.59 | -17.2% |
2014年3月 | 5.44 | 5.79 | 4.91 | 5.12 | -14.2% |
2014年4月 | 5.21 | 5.48 | 4.35 | 5.02 | -24.9% |
2014年5月 | 5.04 | 5.73 | 4.7 | 5.7 | -14.2% |
2014年6月 | 5.72 | 6.28 | 5.57 | 6.24 | -2.8% |
2014年7月 | 6.3 | 6.95 | 6.17 | 6.43 | -1.8% |
2014年8月 | 6.39 | 7.42 | 6.19 | 7.42 | -10.9% |
2014年9月 | 7.48 | 7.61 | 6.98 | 7.21 | -5.9% |
2014年10月 | 7.16 | 7.77 | 5.44 | 7.69 | -28.5% |
2014年11月 | 7.73 | 8.83 | 7.52 | 8.79 | -3.2% |
2014年12月 | 8.71 | 8.75 | 7.32 | 8.12 | -17.1% |
2015年1月 | 8.24 | 8.39 | 7.21 | 7.56 | -17.6% |
2015年2月 | 7.61 | 9.42 | 7.25 | 9.28 | -13.6% |
2015年3月 | 9.33 | 9.54 | 8.25 | 8.59 | -12.4% |
2015年4月 | 8.57 | 9.96 | 8.27 | 9.03 | -13.3% |
2015年5月 | 9.13 | 9.87 | 8.6 | 9.6 | -13.7% |
2015年6月 | 9.75 | 9.91 | 8.75 | 8.87 | -11.3% |
2015年7月 | 9.11 | 10.74 | 8.54 | 10.05 | -13.8% |
2015年8月 | 10.06 | 10.32 | 5.45 | 7.91 | -49.3% |
2015年9月 | 7.32 | 8.87 | 6.66 | 7.27 | -35.5% |
2015年10月 | 7.32 | 10.18 | 7 | 9.97 | -21.1% |
2015年11月 | 10.05 | 10.55 | 8.97 | 10.11 | -11.9% |
2015年12月 | 10.22 | 10.57 | 8.86 | 9.52 | -16.0% |
2016年1月 | 8.89 | 9.08 | 6.13 | 7.51 | -42.0% |
2016年2月 | 7.39 | 7.65 | 5.62 | 7.06 | -38.1% |
2016年3月 | 7.27 | 8.76 | 7.21 | 8.57 | -5.8% |
2016年4月 | 8.46 | 9.05 | 7.56 | 7.76 | -13.7% |
2016年5月 | 7.76 | 8.78 | 7.45 | 8.76 | -17.7% |
2016年6月 | 8.67 | 8.84 | 6.85 | 8.03 | -22.0% |
2016年7月 | 8.09 | 9.95 | 7.84 | 9.9 | -11.3% |
2016年8月 | 9.87 | 10.58 | 9.61 | 10.15 | -3.4% |
2016年9月 | 10.21 | 10.91 | 9.55 | 10.81 | -9.7% |
2016年10月 | 10.7 | 10.98 | 10 | 10.26 | -8.3% |
2016年11月 | 10.29 | 10.85 | 9.37 | 10.36 | -14.7% |
2016年12月 | 10.21 | 11.45 | 9.72 | 10.54 | -10.4% |
2017年1月 | 10.87 | 12.69 | 10.72 | 12.29 | -6.4% |
2017年2月 | 12.61 | 14.14 | 12.38 | 13.94 | -2.4% |
2017年3月 | 14.17 | 14.87 | 13.79 | 14.79 | -2.5% |
2017年4月 | 14.84 | 16.02 | 14.11 | 15.93 | -5.1% |
2017年5月 | 16.1 | 17.93 | 15.92 | 17.7 | -0.6% |
2017年6月 | 17.85 | 18.73 | 15.88 | 16.43 | -11.4% |
2017年7月 | 16.6 | 19.44 | 15.72 | 18.35 | -16.1% |
2017年8月 | 18.45 | 19.36 | 17.11 | 19.29 | -12.0% |
2017年9月 | 19.48 | 19.49 | 17.82 | 19.12 | -8.0% |
2017年10月 | 19.23 | 21.8 | 18.88 | 21.66 | -3.1% |
2017年11月 | 21.97 | 23.61 | 21.12 | 22.95 | -3.1% |
2017年12月 | 22.69 | 24.6 | 21.63 | 23.19 | -8.4% |
2018年1月 | 23.4 | 30.44 | 23.4 | 29.46 | -4.9% |
2018年2月 | 29.26 | 29.76 | 20.27 | 27.83 | -33.4% |
2018年3月 | 27.94 | 31.87 | 22.22 | 24.14 | -25.3% |
2018年4月 | 23.65 | 26.88 | 21.2 | 24.02 | -33.5% |
2018年5月 | 23.86 | 28.82 | 23.14 | 27.97 | -13.9% |
2018年6月 | 28.61 | 32.14 | 27.52 | 28.78 | -4.5% |
2018年7月 | 27.99 | 34.49 | 27.94 | 30.69 | -13.1% |
2018年8月 | 31.26 | 36.79 | 30.71 | 36.32 | -11.0% |
2018年9月 | 35.86 | 36.13 | 32.81 | 35.59 | -10.8% |
2018年10月 | 36.52 | 36.81 | 22.05 | 26.33 | -39.0% |
2018年11月 | 26.58 | 28.78 | 20.46 | 25.38 | -44.4% |
2018年12月 | 27.07 | 27.18 | 15.15 | 18.42 | -47.4% |
2019年1月 | 17.64 | 23.96 | 17.02 | 23.66 | -37.4% |
2019年2月 | 23.39 | 26.29 | 22.91 | 25.55 | -4.4% |
2019年3月 | 26.14 | 30.03 | 23.87 | 28.42 | -9.2% |
2019年4月 | 29.36 | 34.09 | 28.94 | 33.16 | -3.6% |
2019年5月 | 33.73 | 34.06 | 25.18 | 25.27 | -26.1% |
2019年6月 | 25.18 | 32.31 | 23.18 | 30.89 | -31.9% |
2019年7月 | 32.74 | 35.3 | 31.81 | 33.07 | -1.5% |
2019年8月 | 33.68 | 34.91 | 26.96 | 30.36 | -23.6% |
2019年9月 | 30 | 33.84 | 29.17 | 30.84 | -16.4% |
2019年10月 | 31.52 | 35.19 | 27.56 | 34.5 | -18.6% |
2019年11月 | 35.17 | 39.51 | 35.05 | 38.97 | -0.4% |
2019年12月 | 38.8 | 44.75 | 35.84 | 43.46 | -9.3% |
2020年1月 | 44.82 | 51.62 | 43.46 | 47.15 | -2.9% |
2020年2月 | 48.17 | 59.54 | 34.07 | 37.18 | -34.0% |
2020年3月 | 39.38 | 45.84 | 16.25 | 23.84 | -72.7% |
2020年4月 | 22.17 | 35.32 | 20.42 | 34.93 | -55.5% |
2020年5月 | 33.32 | 41.72 | 31.18 | 41.69 | -11.7% |
2020年6月 | 41.25 | 51.45 | 40.21 | 49.38 | -3.6% |
2020年7月 | 49.45 | 63.14 | 48.76 | 59.35 | -5.2% |
2020年8月 | 61.83 | 82.46 | 58.89 | 81.75 | -6.7% |
2020年9月 | 82.09 | 88.15 | 54.34 | 66.41 | -34.1% |
2020年10月 | 68.77 | 79.57 | 56.99 | 57.68 | -35.3% |
2020年11月 | 60.05 | 79.72 | 57.02 | 78.91 | -28.3% |
2020年12月 | 80.4 | 91.95 | 78.03 | 90.99 | -2.1% |
2021年1月 | 91.58 | 105.43 | 83.67 | 91.99 | -9.0% |
2021年2月 | 94.74 | 112.15 | 86.58 | 90.68 | -17.9% |
2021年3月 | 93.53 | 97.5 | 75.34 | 91.44 | -32.8% |
上表は過去11年分の月足の数値データになります。
※株式分割の影響で過去の価格が数ドル台になっておりますが、上下の%は同じです。
前月高値から翌月安値までの下落率を算出しました。
結果をグラフにまとめると以下の通りです。

上表は合計132か月(11年)における前月高値から翌月安値の下落率を回数でまとめたものになります。
ご覧の通り、最も多い下落が《-5~-10%》、次に多いのが《-10~-15%》になります。
逆に最も少ない下落が《-50%~》と《-45~-50%》になります。
それぞれの回数と比率の数値は下表の通りです。

比率的に下落のおよそ7割が《-20%》以内に収まっていることがわかります。
更に単月のみでなく、2か月以上連続で安値を更新した回数も確認いたしました。

11年間で2か月以上連続で安値を更新したのは9回であり、連続安値更新のMAXは3か月であることがわかります。
これは直近のコロナショックであっても、下図から同様のことが見て取れます。

月をまたがる下落自体が珍しく、かつ2、3か月で回復傾向があるので、一時的に高値掴み状態となってもあまり気にする必要はありません。
つまり暴落先の安値圏はあまり注文を入れる必要はなく、《-40~-50%》の範囲には最低限の注文を仕掛けておけば良いと考えます。
TQQQ設定案
これまでの内容から、TQQQの最適と思われる設定を考えます。
前述した通り、TQQQの設定で最も大事なのは効率良く下落を拾うことです。
未稼働の注文をできる限り減らし、仕掛けた注文をできる限り多く稼働させることが理想です。
そこで過去11年のデータを基に、仕掛ける注文に濃淡をつけます。

具体的なドルではなく、%と表している理由は価格の上下や株式分割で価格がその時々で変わるからです。
注文を仕掛ける際の価格を基準として算出する形となります。
【具体例①】

【具体例②(現在)】

【具体例②を資金100万円で運用する場合の注文設定イメージ】

通常時:良く動く範囲に注文を密集させることで、大半の資金を稼働させる。
暴落時:注文本数は少ないが、稀に起こる暴落時に安値で拾えるようにする。下の10%エリアの利確幅を少し広めに設定するのも〇
TQQQ設定総括
いかがだったでしょうか?
TQQQに限らず右肩上がりのETFをトライオートで運用する場合は、いかに効率的に下落を拾うかが重要だと考えております。
下落してもいずれ回復する見込みが高いので、安値を取り損ねないようにする一方で、稼働しない無駄な注文を減らすことが大事です。
その理想的な注文範囲を求めて過去11年のデータを基に検証いたしました。
感覚ではなく数値的根拠をもって設定すると、納得感も深まりますし、駄目だった場合の検証をすることができます。
皆様の参考になれば幸いです。
私も現在の設定が整理できるタイミングでご紹介した設定に移行する予定です。
今回は注文範囲が主題だったため、利確幅については検証しませんでした。
利確幅は好みの問題であるのと、価格帯によっても異なってくると思いますので、ご自身で探ってみていただければと思います。
それではまた。
当ページに掲載している情報については、その正確性・安全性等を保証するものではなく、あくまでも参考情報の提供のみを目的としており、特定の投資商品の購入・売却を勧誘するものではなく、また取引の安全性を保証するものではありません。
投資・売買に関する最終決定はご自身で判断いただきますようお願いいたします。